Catalogue Phụ kiện Blum mới nhất năm 2025 tại Eurohomes: Bộ tay nâng Blum Aventos HF, HS, HL, HK, HK-XS; Bản lề bật Blum; Ray âm; Ray hộp;…
Catalogue Phụ kiện Blum năm 2025 chi tiết sản phẩm và giá cả.
BỘ TAY NÂNG BLUM AVENTOS

1. Catalogue Phụ kiện Blum năm 2025 – Aventos HF
| STT | TÊN | MÃ SỐ | TẢI TRỌNG (KG) | CHIỀU CAO (MM) |
GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Bộ tay nâng HF2200/3200 | 70.22.032 |
2600 – 5500 |
480 – 560 | 1.800.000 |
| 2 | Bộ tay nâng HF2200/3500 | 70.22.035 | 560 – 710 | 1.858.000 | |
| 3 | Bộ tay nâng HF2200/3800 | 70.22.038 | 710 – 900 | 1.972.000 | |
| 4 | Bộ tay nâng HF2200/3900 | 70.22.039 | 760 – 1040 | 2.058.000 | |
| 5 | Bộ tay nâng khung nhôm HF2200/3500 | 70.22.135 | 560 – 710 | 2.575.000 | |
| 6 | Bộ tay nâng HF2500/3200 | 70.25.032 |
5.250 – 10150 |
480 – 560 | 1.880.000 |
| 7 | Bộ tay nâng HF2500/3500 | 70.25.035 | 560 – 710 | 1.938.000 | |
| 8 | Bộ tay nâng HF2500/3800 | 70.25.038 | 700 – 900 | 2.052.000 | |
| 9 | Bộ tay nâng HF2500/3900 | 70.25.039 | 760 – 1040 | 2.137.000 | |
| 10 | Bộ tay nâng nhôm HF2500/3800 | 70.25.138 | 5350 – 10150 | 700 – 900 | 2.808.000 |
| 11 | Bộ tay nâng HF2800/3200 | 70.28.032 |
9000 – 17250 |
480 – 560 | 1.944.000 |
| 12 | Bộ tay nâng HF2800/3500 | 70.28.035 | 560 – 710 | 2.052.000 | |
| 13 | Bộ tay nâng HF2800/3800 | 70.28.038 | 700 – 900 | 2.165.000 | |
| 14 | Bộ tay nâng HF2800/3900 | 70.28.039 | 760 – 1040 | 2.251.000 | |
| 15 | Bộ tay nâng khung nhôm HF2800/3900 | 70.28.139 | 9000 – 17000 | 760 – 1040 | 3.047.000 |
2. Aventos HF Top
|
STT |
SẢN PHẨM | MÃ SỐ | HỆ SỐ LỰC | CHIỀU CAO THÙNG |
GIÁ (VNĐ) |
| 1 |
Bộ tay nâng HF Top |
70.25.932 |
2700-13500 |
Cánh tay 32: 480-610 mm | 3.924.800 |
| 2 | 70.25.935 | Cánh tay 35: 600-910mm | 4.308.700 | ||
| 3 | 70.25.939 | Cánh tay 39: 840-1200mm | 4.430.800 | ||
| 4 | 70.28.932 | 10000 – 19300 | Cánh tay 32: 480-610mm | 4.141.500 | |
| 5 | 70.28.935 | Cánh tay 35: 600-910mm | 4.394.500 | ||
| 6 | 70.28.939 | Cánh tay 39: 840-1200mm | 4.647.500 |
3. Aventos HS
|
TÊN |
MÃ SỐ | TẢI TRỌNG (KG) | CHIỀU CAO (MM) |
GIÁ (VNĐ) |
|
Tay nâng dùng cho 1 cánh tủ HS |
70.02.001 | 2 – 5 |
350 – 525 |
3.248.000 |
| 70.02.002 | 3.25 – 9.5 | 3.248.000 | ||
| 70.02.003 | 7.25 – 15 | 3.415.000 | ||
| 70.02.004 | 3 – 6.75 |
526 – 675 |
3.248.000 | |
| 70.02.005 | 5 – 13 | 3.415.000 | ||
| 70.02.006 | 9.75 – 19 | 4.605.000 | ||
| 70.02.007 | 4 – 8 |
676 – 800 |
3.415.000 | |
| 70.02.008 | 6 – 13.5 | 3.415.000 | ||
| 70.02.009 | 10.5 – 21.5 | 4.065.000 |
4. Aventos HL
|
STT |
TÊN | MÃ SỐ | TẢI TRỌNG (KG) | CHIỀU CAO (MM) |
GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Tay nâng 1 cánh HL L2100 | 70.03.001 | 1.25 – 4.5 |
300 – 349 |
3.225.000 |
| 2 | Tay nâng 1 cánh HL L2300 | 70.03.002 | 3.5 – 7.25 | ||
| 3 | Tay nâng 1 cánh HL L2500 | 70.03.003 | 6.5 – 12 |
3.392.000 |
|
| 4 | Tay nâng 1 cánh HL L3200 | 70.03.004 | 11 – 20 | ||
| 5 | Tay nâng 1 cánh HL L2100 | 70.03.005 | 1.25 – 2.5 |
350 – 390 |
3.276.000 |
| 6 | Tay nâng 1 cánh HL L2300 | 70.03.006 | 1.75 – 5 | ||
| 7 | Tay nâng 1 cánh HL L3500 | 70.03.007 | 4.25 – 9 |
3.434.000 |
|
| 8 | Tay nâng 1 cánh HL L2700 | 70.03.008 | 8 – 14.75 | ||
| 9 | Tay nâng 1 cánh HL L2900 | 70.03.009 | 13.5 – 20 | 4.634.000 | |
| 10 | Tay nâng 1 cánh HL L2300 | 70.03.010 | 1.75 – 3.5 |
400 – 550 |
3.325.000 |
| 11 | Tay nâng 1 cánh HL L2500 | 70.03.011 | 2.75 – 6.75 | 3.492.000 | |
| 12 | Tay nâng 1 cánh HL L2500 | 70.03.012 | 5.75 – 11.75 | 3.484.000 | |
| 13 | Tay nâng 1 cánh HL L2900 | 70.03.013 | 10 – 20 | 4.683.000 | |
| 14 | Tay nâng 1 cánh HL L2900 | 70.03.014 | 2 – 5.25 |
450 – 580 |
3.625.000 |
| 15 | Tay nâng 1 cánh HL L2900 | 70.03.015 | 4.25 – 9.25 | ||
| 16 | Tay nâng 1 cánh HL L2900 | 70.03.016 | 8.25 – 16 | 4.816.000 |
5. Aventos HK
|
STT |
TÊN | MÃ SỐ | HỆ SỐ LỰC | MÀU SẮC |
GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Aventos HK 22K2300 | 70.04.001 |
420 – 1610 |
Xám nhạt | 1.460.000 |
| 70.04.002 | Trắng sữa | 1.608.000 | |||
| 70.04.003 | Xám đậm | ||||
| 2 | Aventos HK 22K2500 | 70.04.004 |
930 – 2800 |
Xám nhạt | 1.686.000 |
| 70.04.005 | Trắng sữa | 1.608.000 | |||
| 70.04.006 | Xám đậm | ||||
| 3 | Aventos HK 22K2700 | 70.04.007 |
1730 – 5200 |
Xám nhạt | 1.646.000 |
| 70.04.008 | Trắng sữa | 1.616.000 | |||
| 70.04.009 | Xám đậm | ||||
| 4 | Aventos HK 22K2900 | 70.04.010 |
3200 – 9000 |
Xám nhạt | 1.897.000 |
| 70.04.011 | Trắng sữa | 1.886.000 | |||
| 70.04.012 | Xám đậm | ||||
| 5 | Aventos HK nhấn mở 22K2300T | 70.04.013 |
420 – 1610 |
Xám nhạt | 1.840.000 |
| 70.04.014 | Trắng sữa | 1.756.000 | |||
| 70.04.015 | Xám đậm | 1.816.000 | |||
| 6 | Aventos HK nhấn mở 22K2500T | 70.04.016 | 930 – 2820 | Xám nhạt | 1.840.000 |
| 70.04.017 | Trắng sữa | 1.716.000 | |||
| 70.04.018 | Xám đậm | ||||
| 7 | Aventos HK nhấn mở 22K2700T | 70.04.019 |
1730 – 5200 |
Xám nhạt | 1.940.000 |
| 70.04.020 | Trắng sữa | 1.816.000 | |||
| 70.04.021 | Xám đậm | ||||
| 8 | Aventos HK nhấn mở 22K2900T | 70.04.022 | 3200 – 9000 | Xám nhạt | 2.190.000 |
| 70.04.023 | Trắng sữa | 2.067.000 | |||
| 70.04.024 | Xám đậm |
6. Aventos HK-XS
|
STT |
TÊN | MÃ SỐ | HỆ SỐ LỰC | LOẠI |
GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Aventos HK-XS GC 20K1100 | 70.05.001 | 200 – 1000 | Cánh trùm ngoài |
483.000 |
| 2 | Aventos HK-XS GC 20K1300 | 70.05.002 | 500 – 1500 | ||
| 3 | Aventos HK-XS GC 20K1500 | 70.05.003 | 800 – 1800 | ||
| 4 | Aventos HK-XS 20K1100T | 70.05.004 | 180 – 800 | Nhấn mở, cánh trùm ngoài |
502.000 |
| 5 | Aventos HK-XS 20K1300T | 70.05.005 | 500 – 1200 | ||
| 6 | Aventos HK-XS 20K1500T | 70.05.006 | 800 – 1600 | ||
| 7 | Aventos HK-XS GC 20K1100.39 | 70.05.007 | 200 – 1000 |
Cánh trùm nửa |
490.000 |
| 8 | Aventos HK-XS GC 20K1300.39 | 70.05.008 | 800 – 1500 | ||
| 9 | Aventos HK-XS GC 20K1500.39 | 70.05.009 | 800 – 1800 | ||
| 10 | Aventos HK-XS 20K1100T.39 | 70.05.010 | 180 – 800 |
Nhấn mở, cánh trùm nửa |
507.000 |
| 11 | Aventos HK-XS 20K1300T.39 | 70.05.011 | 500 – 1200 | ||
| 12 | Aventos HK-XS 20K1500T.39 | 70.05.012 | 800 – 1600 |
CATALOGUE PHỤ KIỆN BLUM – BẢN LỀ BẬT BLUM

1. Bản lề giảm chấn 107º – 155º dành cho cửa gỗ
|
STT |
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SỐ | MÀU SẮC |
GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Bản lề bật giảm chấn trùm ngoài 107º | 70.10.001 | Niken | 87.000 |
| 2 | Bản lề bật giảm chấn trùm ngoài 107º | 70.11.111 | Đen | 99.000 |
| 3 | Bản lề bật giảm chấn trùm nửa 107º | 70.10.002 | Niken | 93.000 |
| 4 | Bản lề bật giảm chấn trùm nửa 107º | 70.11.112 | Đen | 105.000 |
| 5 | Bản lề bật giảm chấn lọt lòng 107º | 70.10.003 | Niken | 94.000 |
| 6 | Bản lề bật giảm chấn lọt lòng 107º | 70.11.113 | Đen | 106.000 |
| 7 | Bản lề bật trùm ngoài 155º – ngăn kéo âm | 70.14.001 | Niken | 212.000 |
| 8 | Bản lề bật trùm ngoài 155º – ngăn kéo âm | 70.14.002 | Đen | 241.000 |
| 9 | Bản lề bật trùm nửa 155º – ngăn kéo âm | 70.14.003 | Niken | 257.000 |
| 10 | Bản lề bật giảm chấn lọt lòng góc mù 95º | 70.14.008 | Niken | 129.000 |
| 11 | Chặn góc mở 110º cho bản lề góc 155º | 70.20.001 | Niken | 12.000 |
| 12 | Chặn góc mở 92º cho bản lề góc 155º | 70.20.002 | Niken | 13.000 |
2. Bản lề bật 95º – đố cửa dày 24-32mm
|
STT |
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SỐ | MÀU SẮC |
GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Bản lề bật trùm ngoài 95º | 70.12.001 |
Niken |
111.000 |
| 2 | Bản lề bật trùm nửa 95º | 70.12.002 | 119.000 | |
| 3 | Bản lề bật lọt lòng 95º | 70.12.003 | 120.000 | |
| 4 | Bản lề bật không trùm giảm chấn trùm ngoài | 70.15.007 | 69.000 | |
| 5 | Bản lề bật không trùm giảm chấn trùm nửa | 70.15.008 | 78.000 | |
| 6 | Bản lề bật không trùm giảm chấn lọt lòng 95º | 70.15.009 | 79.000 |
3. Bản lề bật 95º – 110º dành cho cửa nhôm kính
|
STT |
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SỐ | MÔ TẢ |
GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Bản lề bật trùm ngoài 95º | 70.13.001 |
Dùng cho cửa nhôm |
209.000 |
| 2 | Bản lề bật trùm nửa 95º | 70.13.002 | 216.000 | |
| 3 | Bản lề bật lọt lòng 95º | 70.13.003 | 218.000 | |
| 4 | Bản lề bật giảm chấn 110º | 70.14.004 | Dùng cho cửa kính | 439.000 |
| 5 | Bản lề bật giảm chấn 110º | 70.14.005 | Màu đen – Dùng cho cửa kính | 472.000 |
| 6 | Bản lề bật giảm chấn 110º | 70.14.006 | Gỗ mỏng 8-14mm; Dùng chung cho cánh trùm ngoài, trùm nửa, lọt lòng | 418.000 |
| 7 | Bản lề bật giảm chấn 110º | 70.14.007 | Màu đen; Gỗ mỏng 8-14mm; Dùng chung cho cánh trùm ngoài, trùm nửa, lọt lòng | 452.000 |
Xem thêm: Kích thước Tay nâng Blum bao nhiêu là phù hợp?
4. Bản lề không giảm chấn 100º và 107º
|
STT |
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SỐ |
GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Bản lề bật không giảm chấn trùm ngoài 100º | 70.15.001 | 37.000 |
| 2 | Bản lề bật không giảm chấn trùm nửa 100º | 70.15.002 | 42.000 |
| 3 | Bản lề bật không giảm chấn lọt lòng 100º | 70.15.003 | 42.000 |
| 4 | Bản lề bật không giảm chấn trùm ngoài 107º | 70.15.004 | 34.300 |
| 5 | Bản lề bật không giảm chấn trùm nửa 107º | 70.15.005 | 39.200 |
| 6 | Bản lề bật không giảm chấn lọt lòng 107º | 70.15.006 | 40.000 |
5. Bản lề không giảm chấn 170º, 60º, 95º, nêm giảm chấn
|
STT |
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SỐ | MÔ TẢ |
GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Bản lề bật không giảm chấn trùm ngoài 170º | 70.15.010 | Dùng chung cho cánh trùm ngoài (thẳng) | 116.000 |
| 2 | Bản lề bật không giảm chấn trùm nửa 170º | 70.15.011 | Dùng chung cho cánh trùm nửa (cong vừa) | 157.000 |
| 3 | Bản lề bật không giảm chấn 60º | 70.15.012 | Dùng cho 2 cánh cửa góc kết hợp bản lề không giảm chấn 170º | 136.000 |
| 4 | Bản lề bật không giảm chấn 95º | 70.15.013 | Dùng cho cửa nhôm lọt lòng | 111.000 |
| 5 |
Nêm giảm chấn |
70.22.001 | Dùng cho bản lề bật thẳng | 49.000 |
| 6 | 70.22.002 | Dùng cho bản lề cong vừa | 71.000 | |
| 7 | 70.22.003 | Dùng cho bản lề cong nhiều | 76.000 | |
| 8 | 70.22.004 | Dùng cho bản lề 170º | 77.000 |
6. Bản lề không bật, nêm nhấn mở – Catalogue Phụ kiện Blum năm 2025
|
STT |
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SỐ | MÔ TẢ |
GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Bản lề không bật trùm ngoài 170º | 70.16.001 |
Màu niken; Dùng cho cánh cửa trùm ngoài |
44.000 |
| 2 | Bản lề không bật trùm nửa 170º | 70.16.002 | 50.000 | |
| 3 | Bản lề không bật lọt lòng 170º | 70.16.003 | 51.000 | |
| 4 | Bản lề không bật trùm ngoài 95º – gỗ dày | 70.16.004 | 68.000 | |
| 5 | Bản lề không bật trùm nửa 95º – gỗ dày | 70.16.005 | 73.000 | |
| 6 | Bản lề không bật lọt lòng 95º – gỗ dày | 70.16.006 | 74.000 | |
| 7 | Bản lề không bật trùm ngoài 155º | 70.16.007 | 167.000 | |
| 8 |
Bộ nêm nhấn mở ngắn |
70.19.001 | Màu trắng | 117.000 |
| 9 | 70.19.002 | Màu xám | 117.000 | |
| 10 | 70.19.003 | Màu đen | 119.000 | |
| 11 |
Bộ nêm nhấn mở dài |
70.19.004 | Màu trắng | 147.000 |
| 12 | 70.19.005 | Màu xám | 147.000 | |
| 13 | 70.19.006 | Màu đen | 149.000 |
7. Bản lề modul lắp trượt, nêm giảm chấn – Catalogue Phụ kiện Blum năm 2025
|
STT |
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SỐ | MÔ TẢ |
GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Bản lề bật modul lắp trượt trùm ngoài | 70.17.001 | Màu niken; Lắp cánh cửa lọt lòng (cong nhiều) | 20.000 |
| 2 | Bản lề bật modul lắp trượt trùm nửa | 70.17.002 | Màu niken; Lắp cánh cửa trùm nửa (cong vừa) | 23.000 |
| 3 | Bản lề bật modul lắp trượt lọt lòng | 70.17.003 | Màu niken; Lắp cánh cửa lọt lòng (cong nhiều) | 23.000 |
| 4 | Nêm giảm chấn rời | 70.22.004 | Dùng cho bản lề modul | 78.000 |
| 5 | 70.19.008 | Dùng cho bản lề modul khoan âm | 42.000 | |
| 6 | Đế nêm giảm chấn rời | 70.19.009 | Dùng cho bản lề modul | 6.000 |
RAY ÂM BLUM

1. Ray âm Tandem giảm chấn, nhấn mở ¾
|
STT |
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SỐ | THÔNG SỐ |
GIÁ (VNĐ) |
| 1 |
Ray âm Tandem GC mở 3/4 |
71.01.270 | 30kg – 270mm |
350.000 |
| 2 | 71.01.300 | 30kg – 300mm | ||
| 3 | 71.01.350 | 30kg – 350mm | ||
| 4 | 71.01.400 | 30kg – 400mm | 355.000 | |
| 5 | 71.01.450 | 30kg – 450mm | 359.000 | |
| 6 | 71.01.500 | 30kg – 500mm | 363.000 | |
| 7 | 71.01.550 | 30kg – 550mm | 494.000 | |
| 8 |
Bộ ray âm nhấn mở 3/4 |
71.01.111 | 30k – 300mm | |
| 9 | 71.01.112 | 30kg – 350mm | ||
| 10 | 71.01.113 | 30kg – 400mm | 497.000 | |
| 11 | 71.01.114 | 30kg – 450mm | 501.000 | |
| 12 | 71.01.115 | 30kg – 500mm | 505.000 |
2. Ray âm Tandem giảm chấn, nhấn mở toàn phần
|
STT |
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SỐ | THÔNG SỐ |
GIÁ (VNĐ) |
| 1 |
Ray âm Tandem giảm chấn mở toàn phần |
71.02.300 | 300mm |
682.000 |
| 2 | 71.02.250 | 250mm | ||
| 3 | 71.02.350 | 350mm | ||
| 4 | 71.02.400 | 400mm | 690.000 | |
| 5 | 71.02.450 | 450mm | 699.000 | |
| 6 | 71.02.500 | 500mm | 706.000 | |
| 7 | 71.02.550 | 550mm | 737.000 | |
| 8 |
Ray âm Tandem nhấn mở toàn phần |
71.12.300 | 300mm | 887.000 |
| 9 | 71.12.350 | 350mm | ||
| 10 | 71.12.400 | 400mm | 895.000 | |
| 11 | 71.12.450 | 450mm | 903.000 | |
| 12 | 71.12.500 | 500mm | 911.000 |
3. Khoá ray hộc kéo và bục thang ngăn kéo, Catalogue Phụ kiện Blum năm 2025
|
STT |
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SỐ | MÔ TẢ |
GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Khoá ray hệ kéo | 73.01.001 | Dành cho ray Movento | 500.000 |
| 2 | 73.01.002 | Dành cho ray Tandem | ||
| 3 | Bục thang ngăn kéo – Space Step | 74.17.003 | Chiều dài ray NL = 410mm | 3.832.000 |
| 4 | 74.17.004 | Chiều dài ray NL = 460mm | 3.840.000 |
RAY HỘP BLUM – CATALOGUE PHỤ KIỆN BLUM

1. Ray hộp Legrabox M, C, F
|
STT |
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SỐ | MÔ TẢ |
GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Ray hộp Legrabox | 74.11.001 | M – 40kg – Màu xám | 1.411.000 |
| 2 | 74.11.002 | M – 40kg – Màu trắng | ||
| 3 | Ray hộp nhấn mở Legrabox | 74.11.011 | M – 40kg – Màu xám | 2.040.000 |
| 4 | 74.11.012 | M – 40kg – Màu trắng | ||
| 5 | Ray hộp Legrabox | 74.12.001 | C – 40kg – Màu xám | 1.803.000 |
| 6 | 74.12.002 | C – 40kg – Màu trắng | ||
| 7 | Ray hộp nhấn mở Legrabox | 74.12.011 | C – 40kg – Màu xám | 2.432.000 |
| 8 | 74.12.012 | C – 40kg – Màu trắng | ||
| 9 | Ray hộp Legrabox | 74.13.001 | F – 40kg – Màu xám | 2.531.000 |
| 10 | 74.13.002 | F – 40kg – Màu trắng | ||
| 11 | Ray hộp nhấn mở Legrabox | 74.13.011 | F – 40kg – Màu xám | 3.160.000 |
| 12 | 74.13.012 | F – 40kg – Màu trắng |
2. Ray hộp Merivobox IR1, IR2, IR3
|
STT |
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SỐ | MÀU SẮC |
GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Ray hộp âm Merivobox IR1 | 74.19.211 | Xám đậm | 1.887.000 |
| 2 | 74.19.213 | Trắng | ||
| 3 | Ray hộp âm Merivobox nhấn mở IR1 | 74.19.311 | Xám đậm | 2.542.000 |
| 4 | 74.19.313 | Trắng | ||
| 5 | Ray hộp âm Merivobox IR2 | 74.20.211 | Xám đậm | 2.452.000 |
| 6 | 74.20.213 | 2.453.000 | ||
| 7 | Ray hộp âm Merivobox nhấn mở IR2 | 74.20.311 | Xám đậm | 3.108.000 |
| 8 | 74.20.313 | Trắng | ||
| 9 | Ray hộp âm Merivobox IR3 | 74.21.211 | Xám đậm | 2.969.000 |
| 10 | 74.21.213 | Trắng | ||
| 11 | Ray hộp âm Merivobox nhấn mở IR3 | 74.21.311 | Xám đậm | 3.624.000 |
| 12 | 74.21.313 | Trắng |
3. Ray hộp tủ đồ khô, Catalogue Phụ kiện Blum năm 2025
|
STT |
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SỐ | MÀU SẮC |
GIÁ (VNĐ) |
| 1 | Tủ đồ khô – Tandembox Y3 | 74.16.011 | Trắng | 10.400.000 |
| 2 | Tủ đồ khô 1 cánh Merivobox IR1+IR2 | 74.23.001 | Xám | 11.100.000 |
| 3 | Tủ đồ khô 1 cánh Merivobox IR1+IR3 | 74.23.111 | Xám | 13.184.000 |
| 4 | Tủ đồ khô 1 cánh Legrabox | 74.23.211 | Xám | 13.800.000 |
| 5 | Tủ đồ khô 2 cánh Legrabox | 74.23.511 | Xám | 16.000.000 |
| 6 | Tủ đồ khô 2 cánh Merivobox IR1+IR2 | 74.23.311 | Xám | 13.309.000 |
| 7 | Tủ đồ khô 2 cánh Merivobox IR1+IR3 | 74.23.411 | Xám | 15.371.000 |
Trên đây là Catalogue Phụ kiện Blum 2025 chính hãng mới nhất tại Eurohomes để bạn tham khảo.
Nếu bạn đang quan tâm đến bất kì phụ kiện bếp nào trong Catalogue Phụ kiện Blum 2025.
Hãy liên hệ với Eurohomes ngay hôm nay để được hỗ trợ và tư vấn ngay nhé.
Hệ thống showroom Eurohomes:
- 𝙎𝙝𝙤𝙬𝙧𝙤𝙤𝙢 1: 257 Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Phước ,TP. Thủ Đức, TP.HCM
- 𝙎𝙝𝙤𝙬𝙧𝙤𝙤𝙢 2: C11, Lê Duẩn, P. Phú Trinh, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
- 𝙎𝙝𝙤𝙬𝙧𝙤𝙤𝙢 3: K3-4 Đường 2-9, TP. Vũng Tàu.
Giao hàng miễn phí tận nơi toàn quốc.
Hotline đặt hàng nhanh chóng: 0972.462.111
Email: pkd.eurohome@gmail.com


